Guía de tallas
Medidas del cuerpo en cm.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
Si estás entre dos tallas, elige la menor para un ajuste más compresivo. Recuerda que cada prenda se vende por separado: puedes elegir una talla arriba y otra abajo.
